제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 90 kg/150kg/240kg | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 납산 배터리 | 휠 타입: | PU |
올림 높이: | 3200mm | 팔렛트 짐을 높이기: | 95KG |
트랜스포트 팔레트 로드: | 150 킬로그램 | 배터리 전압: | 24V |
배터리 정격용량: | 80아 | ||
강조하다: | 90대 킬로그램 창고 픽커 트럭,OPSM 창고 픽커 트럭,OPSM 저장소 순서 픽커 기계 |
모델 | OPSM-1 | |
힘 | 전기입니다 (저장 배터리) | |
작동 유형 | 운전하여 서 있으세요 | |
낮아지는 높이 | 밀리미터 | 1590 |
전체 길이 | 밀리미터 | 1500 |
전폭 | 밀리미터 | 750 |
맥스. 높이, 플랫폼을 높이기 | 밀리미터 | 2995 |
맥스. 도달할 수 있는 높이 | 밀리미터 | 5000 |
선회반지름 | 밀리미터 | 1300 |
로딩용 트레이의 사이즈 | 밀리미터 | 700×500 |
트레이를 로딩하는 부하 용량 | (킬로그램) | 90 |
플랫폼을 로딩하는 부하 용량 | (킬로그램) | 150 |
타이어규격, 전면 | 밀리미터 | Φ180 |
타이어규격, 후방 | 밀리미터 | Φ250 |
휠, 숫자들 앞 후방 (x=driven 휠) | 2-2x | |
차축 거리 지상 거리 | m2(mm) | 65 |
주행 속도, 비적재된 정적재 / | Kg / H | 4.5 |
배터리 전압, 공칭 정전 용량 K20 | V/Ah | 24/105(250) |
배터리 차원 | 밀리미터 | 260x168x212 |
배터리 중량 | Kg | 61 |
서비스 중량 | Kg | 750 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986