제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 1500 킬로그램 | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 납산 배터리 | 짐 중심: | 600mm |
휠 타입: | PU | 올림 높이: | 9000mm |
Min.Turning 반지름: | 1800mm | 포크의 폭: | 715 밀리미터 |
포크 차원: | 45/100/1220 밀리미터 | 배터리 전압: | 24V |
배터리 정격용량: | 770Ah | ||
강조하다: | 1500 킬로그램 요피 순서 픽커,저장소 요피 순서 픽커,전기 저장소 명령 풀러 |
모델 | OPS15 | |
드라이브 형식 | 배터리 | |
부하 용량 / 정격 부하 | Q(kg) | 1500 |
짐 중심 거리 | C(MM) | 600 |
로드 거리, 분기하기 위한 동력 축의 센터 | X(MM) | 206 |
타이어규격, 전면 | 밀리미터 | Φ310×125 |
타이어규격, 후방 | 밀리미터 | Φ128×73 |
부가적인 휠 | 밀리미터 | Φ150×47 |
휠, 숫자들 앞 후방 (x=driven 휠) | 1x+2/4 | |
높이, 철탑은 낮아졌습니다 | h1(mm) | 3750 |
맥스. 올림 높이 | h3(mm) | 9000 |
높이, 철탑은 연장되었습니다 | h4(mm) | 11230 |
플랫폼의 높이 | h7(mm) | 230 |
낮아진 높이 | h13(mm) | 80 |
전체 길이 | l1(mm) | 3200 |
결합 높이 | l2(mm) | 1975 |
전폭 | b1 / b2 ((밀리미터) | 1100/1352 |
포크스 길이 | s/e/l(mm) | 45/100/1220 |
폭은 전체적으로 분기합니다 | b5(mm) | 530/715 |
상부 보호 가드의 높이 | h6(mm) | 2290 |
팔레트 1000×1200 교차로를 위한 통로 폭 | AST(MM) | 1400 |
팔레트 800×1200을 위한 통로 폭 길게 | AST(MM) | 1400 |
선회반지름 | WA(MM) | 1800 |
주행 속도, 비적재된 정적재 / | Km / H | 7.7/8 |
리프트 속도, 비적재된 정적재 / | 초당 미터 | 0-0.15/0-0.28 |
하강 속도, 비적재된 정적재 / | 초당 미터 | 0-0.28/0-0.3 |
배터리 전압, 공칭 정전 용량 K5 | V/Ah | 24/770(1100) |
배터리 중량 | Kg | 610(850) |
배터리 차원 L/w/h | 밀리미터 | 982x397x561 |
(배터리로) 서비스 중량 | 3870 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986