제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 1000 킬로그램 | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 납산 배터리 | 짐 중심: | 400 밀리미터 |
휠 타입: | PU | 올림 높이: | 4500 밀리미터 |
Min.Turning 반지름: | 1570mm | 포크의 폭: | 872 밀리미터 |
포크 차원: | 40/100/850 밀리미터 | 배터리 전압: | 24V |
배터리 정격용량: | 280아 | ||
강조하다: | 1000대 킬로그램 창고 픽커 트럭,팔레트 창고 픽커 트럭,1000개 킬로그램 순서 픽커 팔레트 잭 |
특성 | 1.1 | 모델 | JXG10 | |
1.2 | 동력 장치 | 전기 | ||
1.3 | 작동 | 입지 | ||
1.4 | 평가된 견인 중량 | 큐 (t) | 1.0 | |
1.5 | 짐 중심 | C (밀리미터) | 400 | |
1.6 | 축 센터가 표면을 분기시킵니다 | X (밀리미터) | 192 | |
1.7 | 축거 | Y (밀리미터) | 1358 | |
중량 | 2.1 | 배터리와 서비스 중량 | 킬로그램 | 2850 |
휠 / 타이어 | 3.1 | 휠 타입 | 폴리우레탄 | |
3.2 | 휠 사이즈를 운전하기 | Φ×w(mm) | Φ250×127 | |
3.3 | 베어링휠 사이즈 | Φ×w(mm) | Φ150×82 | |
3.4 | 추가적 휠(차원) | Φ×w(mm) | ― | |
3.5 | 휠, 숫자들 앞 / 후방 (X = 드리븐) | 1,/2 | ||
3.6 | 축거, 베어링 단부 | b11 (밀리미터) | 960 | |
차원 | 4.1 | 낮아진 철탑 높이 | h1 (밀리미터) | 2365 |
4.2 | 올림 높이 | h3 (밀리미터) | 4500 | |
4.3 | 최대. 올림 높이 | h4 (밀리미터) | 6773 | |
4.4 | 머리위 경비요원(캐빈)의 높이 | h6 (밀리미터) | 2273 | |
4.5 | 자리 / 기립식 플랫폼의 높이 | h7 (밀리미터) | 271 | |
4.6 | 추가적 상승 | h9 (밀리미터) | 780 | |
4.7 | 총 인양 | h10 (밀리미터) | 5300 | |
4.8 | 플랫폼 리프트 높이 | h12 (밀리미터) | 4771 | |
4.9 | 낮아진 헹스 | h13 (밀리미터) | 50 | |
4.10 | 피킹 높이 | h15 (밀리미터) | 6071 | |
4.11 | 전체 길이 | l1 (밀리미터) | 2610 | |
4.12 | 길이가 표면을 분기시킵니다 | l2 (밀리미터) | 1760 | |
4.13 | 전폭 | b1/ b2 (밀리미터) | 1000/1150 | |
4.14 | 포크 차원 | s/e/l (밀리미터) | 40/100/850 | |
4.15 | 포크 고정 후레임의 폭 | b3 (밀리미터) | 910 | |
4.16 | 포크의 폭 | b5 (밀리미터) | 872 | |
4.17 | Min.Ground 제거 | m2 (밀리미터) | 50 | |
4.18 | 포크을 가로지르는 팔레트 1000 X 1200과 통로 폭 | Ast (밀리미터) | 3105 | |
4.19 | 포크를 따라 팔레트 800 X 1200과 통로 폭 | Ast (밀리미터) | 3220 | |
4.20 | Min.Turning 반지름 | Wa (밀리미터) | 1570 | |
성능 | 5.1 | 주행 속도, 비적재된 정적재 / | (km/h) | 6/5.8 |
5.2 | 로드(택시) 없는 /로, 기중속도 | (mm/s) | 140/150 | |
5.3 | 로드(포크) 없는 /로, 기중속도 | (mm/s) | 130/140 | |
5.4 | 로드(택시) 없는 /로, 하강 속도 | (mm/s) | 240/250 | |
5.5 | 로드(포크) 없는 /로, 하강 속도 | (mm/s) | 130/95 | |
5.6 | 로드 없는 /로, 최대 상승 능력 | (%) | 3/6 | |
5.7 | 서비스 브레이크 | 전자기 | ||
드라이브 | 6.1 | 구동 모터, 60 분 시청률 | (kW) | 3 |
6.2 | S3 15%에 모터 정격을 높이세요 | (kW) | 5.5 | |
6.3 | 배터리 전압 / 정격용량 | (V/Ah) | 24/280 | |
6.4 | 배터리 중량(±5%) | (킬로그램) | 270 | |
다른 사람 | 7.1 | 수평구동조정의 형태 | AC | |
7.2 | 운영자의 귀에 있는 소음 수준 | (dB(A)) | ≤75 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986