제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 2000kg | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 납산 배터리 | 짐 중심: | 600mm |
휠 타입: | PU | 올림 높이: | 200mm |
Min.Turning 반지름: | 2278 밀리미터 | 포크의 폭: | 685/540 밀리미터 |
포크 차원: | 50/170/1150 밀리미터 | 배터리 전압: | 24V |
배터리 정격용량: | 360Ah | ||
강조하다: | 2000 킬로그램 저장소 순서 픽커,요피 저장소 순서 픽커,2000 킬로그램 창고 요피 트럭 |
특성 | 1.1 | 제조사 | 잭 | |
1.2 | 모델 | JXD20 | ||
1.3 | 동력 장치 | 전기 구동 | ||
1.4 | 작동 | 기립 자세 | ||
1.5 | 평가된 견인 중량 | 큐 (킬로그램) | 2000 | |
1.6 | 짐 중심 | C (밀리미터) | 600 | |
1.7 | 축 센터가 표면을 분기시킵니다 | X (밀리미터) | 910 | |
1.8 | 축거 | Y (밀리미터) | 2080 | |
중량 | 2.1 | 배터리와 서비스 중량 | 킬로그램 | 1090 |
2.2 | 다리 하중, 무부하 거리 / 내력성 | 킬로그램 | 800/290 | |
2.3 | 축 하중, 가득 찬 부하 드라이버 / 부하 단부 | 킬로그램 | 1160/1880 | |
휠 / 타이어 | 3.1 | 휠 타입 | 폴리우레탄 | |
3.2 | 휠 사이즈를 운전하기 | Φ×w(mm) | Φ250×75 | |
3.3 | 베어링휠 사이즈 | Φ×w(mm) | Φ80×70 | |
3.4 | 추가적 휠(차원) | Φ×w(mm) | Φ115×55 | |
3.5 | 휠, 숫자들 앞 / 후방 (X = 드리븐) | 1,2/4 | ||
3.6 | 차축 거리, 드라이브 끝 | b10 (밀리미터) | 540 | |
3.7 | 축거, 베어링 단부 | b11 (밀리미터) | 515/370 | |
차원 | 4.1 | 승강기 | h3 (밀리미터) | 200 |
4.2 | 작동 위치 | h14 (밀리미터) | 1090 | |
4.3 | 낮아진 헹스 | h13 (밀리미터) | 85 | |
4.4 | 전체 길이 | l1 (밀리미터) | 2517 | |
4.5 | 길이가 표면을 분기시킵니다 | l2 (밀리미터) | 1367 | |
4.6 | 전폭 | b1/ b2 (밀리미터) | 808 | |
4.7 | 포크 차원 | s/e/l (밀리미터) | 50/170/1150 | |
4.8 | 포크의 폭 | b5 (밀리미터) | 685/540 | |
4.9 | Min.Ground 제거 | m2 (밀리미터) | 25 | |
4.10 | 포크을 가로지르는 팔레트 1000 X 1200과 통로 폭 | Ast (밀리미터) | 2730 | |
4.11 | 포크를 따라 팔레트 800 X 1200과 통로 폭 | Ast (밀리미터) | 2780 | |
4.12 | Min.Turning 반지름 | Wa (밀리미터) | 2278 | |
성능 | 5.1 | 주행 속도, 비적재된 정적재 / | (km/h) | 5.2/5.5 |
5.2 | 로드 없는 /로, 기중속도 | (mm/s) | 23/24 | |
5.3 | 로드 없는 /로, 하강 속도 | (mm/s) | 30/20 | |
5.4 | 로드 없는 /로, 최대 상승 능력 | (%) | 3/6 | |
5.5 | 서비스 브레이크 | 전자기 | ||
드라이브 | 6.1 | 구동 모터, 60 분 시청률 | (kW) | 1.5 |
6.2 | S3 15%에 모터 정격을 높이세요 | (kW) | 0.8 | |
6.3 | 배터리가 DIN 43531/35/36 A,B,C에 따릅니다, 아니오 | 부정 | ||
6.4 | 배터리 전압 / 정격용량 | (V/Ah) | 24/360 | |
6.5 | 배터리 중량(±5%) | (킬로그램) | 310 | |
다른 사람 | 7.1 | 수평구동조정의 형태 | AC 속도 제어 | |
7.2 | 운영자의 귀에 있는 소음 수준 | (dB(A)) | ≤75 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986