제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 1500 킬로그램 | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
휠 타입: | PU | 올림 높이: | 3000 밀리미터 |
Min.Turning 반지름: | 1565 밀리미터 | 구동 모터: | 2.5KW |
포크 차원: | 35/100/1070 밀리미터 | 배터리 전압: | 24V |
배터리 정격용량: | 270아 | ||
강조하다: | 지게차 워키 태도 불명 스택커,1500 킬로그램 워키 태도 불명 스택커,1500 킬로그램 지게차 팔레트 스태커 |
모델 | CDD15 | |
동력 장치 | 전기 | |
작동 | 입지 | |
평가된 견인 중량 | Kg | 1500 |
배터리와 서비스 중량 | Kg | 1730 |
평가된 견인 중량 | 밀리미터 | 500 |
축 센터가 표면을 분기시킵니다 | 밀리미터 | 150 |
축거 | 밀리미터 | 1316 |
휠 타입 | 폴리우레탄 | |
베어링휠 사이즈 | 250x120,2个 | |
휠 사이즈를 운전하기 | 250x75,1个 | |
승강기 | 밀리미터 | 3000 |
자유 부력 | 밀리미터 | 135 |
낮아지는 철탑의 높이 | 밀리미터 | 1995 |
확장되는 철탑의 높이 | 밀리미터 | 3949 |
전체 길이는 (1070 밀리미터를 분기시킵니다) | 밀리미터 | 2657/3070 |
전폭 | 밀리미터 | 998 |
포크 차원 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 |
포크의 폭 | 밀리미터 | 220-720 |
Min.Ground 제거 | 밀리미터 | 86 |
포크을 가로지르는 팔레트 1000 X 1200과 통로 폭 | AST(MM) | 3029 |
포크를 따라 팔레트 800 X 1200과 통로 폭 | AST(MM) | 3137 |
Min.Turning 반지름 | 밀리미터 | 1565 |
로드 없는 /로, 최대 상승 능력 | % | 6/10 |
주행 속도, 비적재된 정적재 / | 킬로미터 / H | 5.0/5.2 |
로드 없는 /로, 기중속도 | 밀리미터 / S | 100/140 |
로드 없는 /로, 하강 속도 | 밀리미터 / S) | 136/120 |
구동 모터 | V/kw | 24/2.5 |
리프트 모터 | V/kw | 24/3.0 |
배터리 전압 / 정격용량 | V/AH | 24/270 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986