제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 2000kg | 힘: | 반전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 납산 배터리 | 짐 중심: | 450 밀리미터 |
휠 타입: | PU | 올림 높이: | 1600/2000/2500/3000/3500 밀리미터 |
Min.Turning 반지름: | 1350 밀리미터 | 포크의 폭: | 550/640 밀리미터 |
포크 차원: | 60/150/900(1100)mm | 배터리 전압: | 12V |
배터리 정격용량: | 120아 | ||
강조하다: | 잭 전기 팔레트 리프터,전기 팔레트 리프터 2000 킬로그램,손 전기 스택커 들치기 |
잭 손은 세미 전기 팔레트 리프터 스택커 트럭 2000 킬로그램 2T를 운영했습니다
특성 | 1.1 | 제조사 | 유닛 | 잭 | |||
1.2 | 모델 | CDD20B | |||||
1.3 | 작동 | 손 | |||||
1.4 | 부하 용량 | 킬로그램 | 2000 | ||||
1.5 | 부하 중심 거리 | 밀리미터 | 450 | ||||
중량 | 2.1 | 서비스 중량 | Kg | 325 | 380 | 455 | 475 |
휠 | 3.1 | 휠 타입 | PU | ||||
차원 | 4.1 | 최대. 올림 높이 | 밀리미터 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
4.2 | 맥스 위의 부하 용량. 높이 | 킬로그램 | 2000 | 1600 | 1400 | 1100 | |
4.3 | 확대된 철탑 높이 | 밀리미터 | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | |
4.4 | 낮아진 철탑 높이 | 밀리미터 | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | |
4.5 | 낮아진 포크 높이 | 밀리미터 | 85 | ||||
4.6 | (페달로) 전체 길이 | 밀리미터 | 1600(900 )/1800(1100 ) | ||||
4.7 | 전폭 | 밀리미터 | 760 | ||||
4.8 | 전체적 포크 폭 | 밀리미터 | 550/ 640 | ||||
4.9 | 포크 길이 | 밀리미터 | 900/1100 | ||||
4.1 | 한 개의 포크 폭 | 밀리미터 | 150 | ||||
4.11 | 팔레트 1000×1200 교차로를 위한 통로 폭 | 밀리미터 | 2250 | ||||
4.12 | 팔레트 800×1200 길이 방식을 위한 통로 폭 | 밀리미터 | 2040 | ||||
4.13 | 선회반지름 | 밀리미터 | 1350 | ||||
드라이브 / 배터리 | 6.1 | 전력 모터 | V/KW | DC,12V/1.5KW | |||
6.2 | 배터리 전압 | V/Ah | 12V/120Ah |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986