|
제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 2000kg | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 납산 배터리 | 낮아진 헹스: | 86mm |
짐 중심: | 600mm | 휠 타입: | PU |
올림 높이: | 3000/4000/5000 밀리미터 | Min.Turning 반지름: | 1550MM |
포크의 폭: | 570/695 밀리미터 | 포크 차원: | 60/180/1150 밀리미터 |
배터리 전압: | 24V | 배터리 정격용량: | 210아 |
강조하다: | 2 톤 전기 평범한 스택커,두배 팔레트 전기 평범한 스택커,2 톤 두배 팔레트 라이더 |
아주 튼튼하 전기 평범한 스택커 두배 팔레트 라이더 2 톤
특성 | 1.1 | 제조사 | 잭 | 잭 |
1.2 | 모델 | CDD20 | CDD20 | |
1.3 | 동력 장치 | 전기 | 전기 | |
1.4 | 작동 | 워킹 | 워킹 | |
1.5 | 평가된 견인 중량 | 2000 | 2000 | |
1.6 | 짐 중심 | 600 | 600 | |
1.7 | 축 센터가 표면을 분기시킵니다 | 672 | 672 | |
1.8 | 축거 | 1384 | 1384 | |
중량 | 2.1 | 배터리와 서비스 중량 | 966 | 966 |
휠 / 타이어 | 3.1 | 휠 타입 | PU | PU |
3.2 | 휠 사이즈를 운전하기 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3.3 | 베어링휠 사이즈 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.4 | 추가적 휠(차원) | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3.5 | 휠, 숫자들 앞 / 후방 (X = 드리븐) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
3.6 | 트랙폭 | 526 | 526 | |
3.7 | 트랙폭 | 390/515 | 390/515 | |
차원 | 4.1 | 낮아지는 철탑의 높이 | 1991 | 2167 |
4.2 | 자유 부력 | 166 | 1733 | |
4.3 | 승강기 | 3000 (2-단계 돛대) | 5000 (3-단계 가득 찬 무료 돛대) | |
4.4 | 최대. 높이(MM)를 높이기 | 1400 | ||
4.5 | 확장되는 철탑의 높이 | 3408 | 5224 | |
4.6 | 핸들 (을 가진 전체 높이 | 870/1200 | 870/1200 | |
4.7 | 낮아진 포크 높이 | 86 | 86 | |
4.8 | 전체 길이 | 2022 | 2022 | |
4.9 | 길이가 표면을 분기시킵니다 | 872 | 872 | |
4.10 | 전폭 | 795 | 795 | |
4.11 | 포크 차원 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.12 | 포크의 폭 | 570/695 | 570/695 | |
4.13 | Min.Ground 제거 | 26 | 26 | |
4.14 | 포크을 가로지르는 팔레트 1000 X 1200과 통로 폭 | 2435 | 2435 | |
4.15 | 포크를 따라 팔레트 800 X 1200과 통로 폭 | 2412 | 2412 | |
4.16 | Min.Turning 반지름 | 1550 | 1550 | |
성능 | 5.1 | 주행 속도, 비적재된 정적재 / | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5.2 | 로드 없는 /로, 기중속도 | 80/210 | 80/210 | |
5.3 | 로드 없는 /로, 하강 속도 | 152/160 | 152/160 | |
5.4 | 로드 없는 /로, 최대 상승 능력 | 6/8 | 6/8 | |
5.5 | 서비스 브레이크 | 전자기입니다 | 전자기입니다 | |
드라이브 | 6.1 | 구동 모터, 60 분 시청률 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | S3 15%에 모터 정격을 높이세요 | 3.0 | 3.0 | |
6.3 | 배터리가 DIN 43531/35/36 A,B,C에 따릅니다, 아니오 | 부정 | 부정 | |
6.4 | 배터리 전압 / 정격용량 | 24/210 | 24/210 | |
6.5 | 배터리 중량 (± 5%) | 195 | 195 | |
다른 사람 | 7.1 | 수평구동조정의 형태 | 커티스 AC | 커티스 AC |
7.2 | 운영자의 귀에 있는 소음 수준 | 70 | 70 | |
7.3 | 스티어링 유형 | 기계적입니다 | 기계적입니다 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986