제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 500/1000/2000/3000 킬로그램 | 플랫훠 사이즈: | 1300X800MM |
---|---|---|---|
리프팅 모터 동력: | 750/1500 kw | 전체 무게: | 198-268kg |
리프트 메커니즘: | 가위 리프트 | ||
강조하다: | 3000대 킬로그램 공기 플랫폼 승강기,공기 플랫폼 승강기를 삭감하세요,3000대 킬로그램 가위 붐 승강기 |
모델 | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
평가된 견인 중량 | 킬로그램 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
최대. 올림 높이 | 밀리미터 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
낮아진 철탑 높이 | 밀리미터 | 190 | 190 | 190 | 190 |
플랫훠 사이즈 | 밀리미터 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
권양시간 | S | 12-18 | 20-25 | 35-45 | 36-46 |
폴링타임 | S | 10-16 | 17-22 | 31-41 | 30-40 |
수압탱크 능력 | L | 2 | 2 | 2 | 2 |
원동력을 높이기 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
W | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
전체 중량 | Kg | 198-108 | 210-220 | 250-260 | 258-268 |
특징
1.승강기는 매끄럽고 로드가 큽니다.
2.작업 속도와 효율을 향상시키세요.
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986