문자 보내
제품 소개공기 플랫폼 승강기

ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다

인증
중국 JAC HEAVY DUTY IMPORT&EXPORT CO.,LTD 인증
중국 JAC HEAVY DUTY IMPORT&EXPORT CO.,LTD 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다

ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다
ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다

큰 이미지 :  ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다

제품 상세 정보:
브랜드 이름: JAC FORKLIFT
모델 번호: 가위 리프트 가공 작업 차량
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 1

ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다

설명
강조하다:

ODM 공기 플랫폼 승강기

,

MEWP 공기 플랫폼 승강기

,

ODM 가위 리프트 뮤피

ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다 0

모델   JS0812 JS0812E JS1012 JS1012E JS1212 JS1212E
드맨션              
A1 Max.working 높이 10 10 12 12 13.9 13.9
A2 Max.platform 높이 8 8 10 10 11.9 11.9
비 전체 길이 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
C 전폭 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
D 전체 높이 (펼쳐진 과르드라볼) 2.3 2.3 2.46 2.46 2.60 2.60
하이트 넣어진 철도는 접었습니다 1.71 1.71 1.84 1.84 1.98 1.98
플랫훠 몸집 (키 Χ 폭)(exf) 2.25x1.15 2.25x1.15 2.25x1.15 2.25x1.15 2.25x1.15 2.25x1.15
보조 레일 hight(G) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
플랫폼의 H 신장폭 1 1 1 1 1 1
I 지상 간격 (수축된 상태) 밀리미터 95 95 95 95 95 95
J 지상 간격 (승강 상태) 밀리미터 20 20 20 20 20 20
K 차축 거리 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
성능              
 근로자들 (야외인 실내 /)의 Max.number   2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / - 2 / -
정격용량 킬로그램 450 450 320 320 320 320
확장 플랫폼의 정격용량 킬로그램 120 120 120 120 120 120
드라이브 속도 (수축된 상태) 킬로미터 / H 0~3.2 0~3.2 0~3.2 0~3.2 0~3.2 0~3.2
드라이브 속도 (승강 상태) 킬로미터 / H 0~0.8 0~0.8 0~0.8 0~0.8 0~0.8 0~0.8
 Min.turning 반지름(내부) 0 0 0 0 0 0
 (바깥에서) Min.turning 반지름 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
상승 / 폴링타임 32/35 32/35 52/48 52/48 52/52 52/52
Max.work 엎지른 것 (포워드와 후방 / 왼쪽 앤드라이트) ' 3' /1.5' 3' /1.5' 3' /1.5' 3' /1.5' 3' /1.5' 3' /1.5'
 Max.allowable 풍속 (indoor/outdoor) 초당 미터 0/12.5 0/12.5 0/12.5 0/12.5 0/0 0/0
 Max.allowable 풍속 (야외인 실내 /) 400/200 400/200 400/200 400/200 400/0 400/0
등판능력 % 30% 30% 25% 30% 25% 30%
형태 제어    비례 제어  비례 제어  비례 제어
드라이브    듀얼 프오른트 휠  듀얼 프오른트 휠  듀얼 프오른트 휠  듀얼 프오른트 휠  듀얼 프오른트 휠  듀얼 프오른트 휠
브레이크    복전륜  듀얼 프오른트 휠  복전륜  듀얼 프오른트 휠  복전륜  듀얼 프오른트 휠
타이어 사이즈 밀리미터 381x129 381x129 381x129 381x129 381x129 381x129
             
상승 / 구동 모터 동력 kw 3.3 3.3/0.7x2 3.3 3.3/0.7x2 4.5 3.3/0.7x2
배트레이 전압 / 능력 V/Ah 6x4/180 6x4/180 6x4/180 6x4/180 6x4/240 6x4/240
충전기 입력 전압 VAC 100-240 100-240 100-240 100-240 100-240 100-240
배터리 충전기 출력 경향 A 36 36 36 36 36 36
전압 제어 VDC 24 24 24 24 24 24
수압탱크 능력 22 22 22 22 22 22
전체 중량 킬로그램 2460 2460 2820 2820 2950 2950

 

ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다 1ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다 2ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다 3ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다 4ODM은 소재 취급을 위해 공기 플랫폼 리프트 MEWP를 삭감합니다 5

연락처 세부 사항
JAC HEAVY DUTY IMPORT&EXPORT CO.,LTD

담당자: jacforklift

전화 번호: 0551-62297990

팩스: 86--0551-62297986

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)