제품 상세 정보:
|
정격 용량: | 450KG | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
Max.platform 높이: | 8m | Max.working 높이: | 10m |
플랫훠 몸집 (키 Χ 폭): | 2.25x1.15m | 배트레이 전압 / 능력: | 6x4V/180Ah |
강조하다: | 개인적 가위 공기 플랫폼 승강기,8m 공기 플랫폼 리프트,8m 개인적 가위 리프트 |
모델 | JS0812 | JS0812E | |
드맨션 | |||
Max.working 높이 | M | 10 | 10 |
Max.platform 높이 | M | 8 | 8 |
전체 길이 | M | 2.4 | 2.4 |
전폭 | M | 1.15 | 1.15 |
전체 높이 (펼쳐진 과르드라볼) | M | 2.3 | 2.3 |
하이트 넣어진 철도는 접었습니다 | M | 1.71 | 1.71 |
플랫훠 몸집 (키 Χ 폭)(exf) | M | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
보조 레일 hight(G) | M | 1.1 | 1.1 |
플랫폼의 H 신장폭 | M | 1 | 1 |
지상 간격 (수축된 상태) | 밀리미터 | 95 | 95 |
지상 간격 (승강 상태) | 밀리미터 | 20 | 20 |
차축 거리 | M | 1.85 | 1.85 |
성능 | |||
근로자들 (야외인 실내 /)의 Max.number | 2 / 1 | 2 / 1 | |
정격용량 | 킬로그램 | 450 | 450 |
확장 플랫폼의 정격용량 | 킬로그램 | 120 | 120 |
드라이브 속도 (수축된 상태) | 킬로미터 / H | 0~3.2 | 0~3.2 |
드라이브 속도 (승강 상태) | 킬로미터 / H | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning 반지름(내부) | M | 0 | 0 |
(바깥에서) Min.turning 반지름 | M | 2.2 | 2.2 |
상승 / 폴링타임 | S | 32/35 | 32/35 |
Max.work 엎지른 것 (포워드와 후방 / 왼쪽 앤드라이트) | ' | 3' /1.5' | 3' /1.5' |
Max.allowable 풍속 (indoor/outdoor) | 초당 미터 | 0/12.5 | 0/12.5 |
Max.allowable 풍속 (야외인 실내 /) | 엔 | 400/200 | 400/200 |
등판능력 | % | 30% | 30% |
형태 제어 | 비례 제어 | ||
드라이브 | 듀얼 프오른트 휠 | 듀얼 프오른트 휠 | |
브레이크 | 복전륜 | 듀얼 프오른트 휠 | |
타이어 사이즈 | 밀리미터 | 381x129 | 381x129 |
힘 | |||
상승 / 구동 모터 동력 | kw | 3.3 | 3.3/0.7x2 |
배트레이 전압 / 능력 | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 |
충전기 입력 전압 | VAC | 100-240 | 100-240 |
배터리 충전기 출력 경향 | A | 36 | 36 |
전압 제어 | VDC | 24 | 24 |
수압탱크 능력 | L | 22 | 22 |
전체 중량 | 킬로그램 | 2460 | 2460 |
특징
1.자동 결함 진단, 결함 코드 디스플레이로, 새로운 전기 비례 제어 시스템과 더 안정적이고 안정적인 경보 시스템.
2.붐과 핵심 부품은 100,000 피로 시험을 통하여 3 번과 중단 보다 더 부식 방지 성능을 향상시키는 고강도강과 전기영동으로 치료됩니다.
3.더 믿을 만한 활동적 동굴 보호 시스템은 차량의 안전 성능과 통과성을 개선합니다.
4.더 편리한 부품 범용성과 모듈 설계와 접시, 수리 및 정비에서 전체적 나선형에서 양측.
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986