제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 500 킬로그램 | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
휠 타입: | PU | 올림 높이: | 3000 밀리미터 |
Min.Turning 반지름: | 905 밀리미터 | 구동 모터: | 0.75KW |
포크 차원: | 35/100/820 밀리미터 | 배터리 전압: | 24V |
배터리 정격용량: | 2*12/100Ah | ||
강조하다: | 평형을 이루는 전기 팔레트 스태커,500 킬로그램 전기 팔레트 스태커,평형을 이루는 명령 풀러 저장소 |
특성 | 제조사 | 잭 | |
모델 | CDD05 | ||
동력 장치 | 전기 | ||
작동 | 보행자 | ||
평가된 견인 중량 | 킬로그램 | 500 | |
짐 중심 | 밀리미터 | 400 | |
축 센터가 표면을 분기시킵니다 | 밀리미터 | 104 | |
축거 | 밀리미터 | 707 | |
중량 | 배터리와 서비스 중량 | 킬로그램 | 990 |
휠 / 타이어 | 휠 타입 | 폴리우레탄 | |
휠 사이즈를 운전하기 | Φ×w(mm) | Φ210×170 | |
베어링휠 사이즈 | Φ×w(mm) | Φ178×73 | |
휠, 숫자들 앞 / 후방 (X = 드리븐) | 1,2 | ||
트랙폭 | 밀리미터 | 733 | |
차원 | 낮아지는 철탑의 높이 | 밀리미터 | 2060 |
자유 부력 | 밀리미터 | 0 | |
승강기 | 밀리미터 | 3000 | |
확장되는 철탑의 높이 | 밀리미터 | 3550 | |
핸들 (을 가진 전체 높이 | 밀리미터 | 1075/1502 | |
낮아지는 포크 높이 | 밀리미터 | 40 | |
전체 길이 | 밀리미터 | 1829 | |
길이가 표면을 분기시킵니다 | 밀리미터 | 1009 | |
전폭 | 밀리미터 | 878 | |
포크 차원 | 밀리미터 | 35/100/820 | |
포크의 폭 | 밀리미터 | 210-550 | |
서프오어츠 사이의 거리는 / 표면 부하를 무장시킵니다 | 밀리미터 | 596 | |
Min.Ground 제거 | 밀리미터 | 75 | |
포크을 가로지르는 팔레트 1000 X 1200과 통로 폭 | 밀리미터 | 2365 | |
포크를 따라 팔레트 800 X 1200과 통로 폭 | 밀리미터 | 2474 | |
Min.Turning 반지름 | 밀리미터 | 905 | |
성능 | 주행 속도, 비적재된 정적재 / | 킬로미터 / H | 4.0/4.2 |
로드 없는 /로, 기중속도 | 밀리미터 / S | 120/130 | |
로드 없는 /로, 하강 속도 | 밀리미터 / S | 130/115 | |
로드 없는 /로, 최대 상승 능력 | % | 3/5 | |
서비스 브레이크 | 전자기입니다 | ||
드라이브 | 구동 모터 | kW | 0.75 |
리프트 모터 | kW | 2.2 | |
배터리가 DIN 43531/35/36 A,B,C에 따릅니다, 아니오 | 부정 | ||
배터리 전압 / 정격용량 | V/Ah | 2×12/100 | |
배터리 중량 (± 5%) | 킬로그램 | 2×27 | |
다른 사람 | 수평구동조정의 형태 | DC | |
운영자의 귀에 있는 소음 수준 | dB(A) | <75 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986