제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 1500 킬로그램 | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 납산 배터리 | 낮아진 헹스: | 86mm |
짐 중심: | 600mm | 휠 타입: | PU |
올림 높이: | 1600/2600/2500/3200/3600/4000 밀리미터 | Min.Turning 반지름: | 1455 밀리미터 |
포크의 폭: | 570/695 밀리미터 | 포크 차원: | 60/180/1150 밀리미터 |
배터리 전압: | 24V | 배터리 정격용량: | 2*12/120Ah |
강조하다: | 1.5 톤 전기 팔레트 스태커,전기 팔레트 스태커를 세우세요,전기 스택커 1.5 톤을 세우세요 |
1.5 무거운 소재 취급을 위한 톤 조명등 전기 팔레트 스택커 트럭 1500 킬로그램
특성 | 1.1 | 제조사 | 잭 | |||||
1.2 | 모델 | CDD15E | ||||||
1.3 | 동력 장치 | 전기 | ||||||
1.4 | 작동 | 입지 | ||||||
1.5 | 평가된 견인 중량 | 킬로그램 | 1500 | |||||
1.6 | 부하 중심 거리 | 밀리미터 | 600 | |||||
1.7 | 축 센터가 표면을 분기시킵니다 | 밀리미터 | 695 | |||||
1.8 | 축거 | 밀리미터 | 1148 | |||||
1.9 | 맥스 위의 부하 용량. 높이 | 킬로그램 | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 | |
중량 | 2.1 | 서비스 중량 | 킬로그램 | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 |
휠 / 타이어 | 3.1 | 타이어 | PU | |||||
3.2 | 휠 사이즈 / 수를 운전하기 | Φ×w(mm) | Φ210×70 | |||||
3.3 | 앞 휠 사이즈 / 수 | Φ×w(mm) | Φ80×70 | |||||
3.4 | 균형 휠 크기 / 수 | Φ×w(mm) | Φ115×55 | |||||
3.5 | 휠, 숫자들 앞 / 후방 (X = 드리븐) | 1,4/2 | ||||||
3.6 | 드라이브 끝 | 밀리미터 | 646 | |||||
3.7 | 트랙폭 | 밀리미터 | 390/515 | |||||
차원 | 4.1 | 낮아진 철탑 높이 | 밀리미터 | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 |
4.2 | 무료 올림 높이 | 밀리미터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | 올림 높이 | 밀리미터 | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 | |
4.4 | 최대. 올림 높이 | 밀리미터 | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 | |
4.5 | 드라이브 위치에서 핸들의 높이 | 밀리미터 | 1040/1415 | |||||
4.6 | 낮아진 포크 높이 | 밀리미터 | 86 | |||||
4.7 | 오버르올렁스 | 밀리미터 | 1890 | |||||
4.8 | 길이가 표면을 분기시킵니다 | 밀리미터 | 740 | |||||
4.9 | 전폭 | 밀리미터 | 808 | |||||
4.10 | 포크 차원 | s/e/l (밀리미터) | 60/180/1150 | |||||
4.11 | 포크의 폭 | 밀리미터 | 570/695 | |||||
4.12 | Min.Ground 제거 | 밀리미터 | 26 | |||||
4.13 | 포크을 가로지르는 팔레트 1000 X 1200과 통로 폭 | 밀리미터 | 2110 | |||||
4.14 | 포크를 따라 팔레트 800 X 1200과 통로 폭 | 밀리미터 | 2160 | |||||
4.15 | Min.Turning 반지름 | 밀리미터 | 1455 | |||||
성능 | 5.1 | 주행 속도, 비적재된 정적재 / | 킬로미터 / H | 4.2/4.5 | ||||
5.2 | 로드 없는 /로, 기중속도 | 밀리미터 / S | 90/130 | |||||
5.3 | 로드 없는 /로, 하강 속도 | 밀리미터 / S | 105/100 | |||||
5.4 | 로드 없는 /로, 최대 상승 능력 | % | 3/6 | |||||
5.5 | 서비스 브레이크 | 전자기입니다 | ||||||
드라이브 | 6.1 | 구동 모터, 60 분 시청률 | kW | 0.75 | ||||
6.2 | S3 15%에 모터 정격을 높이세요 | kW | 2.2 | |||||
6.3 | 배터리 전압 / 정격용량 | V/Ah | 2×12/120 | |||||
6.4 | 배터리 중량 (± 5%) | 킬로그램 | 2×35 | |||||
다릅니다 | 7.1 | 수평구동조정의 형태 | DC | |||||
7.2 | 운영자의 귀에 있는 소음 수준 | dB(A) | ≤70 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986