제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 2000kg | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 납산 배터리 | 낮아진 헹스: | 85mm |
짐 중심: | 600mm | 휠 타입: | PU |
승강기: | 200mm | Min.Turning 반지름: | 1746 밀리미터 |
포크의 폭: | 540/685 밀리미터 | 포크 차원: | 50/185/1150(1220)mm |
배터리 전압: | 24V | 배터리 정격용량: | 210아 |
강조하다: | 24V 전기 팔레트 트럭,EPS 전기 팔레트 트럭,팔레트 잭을 세우는 2 톤 |
24V 전기 팔레트 트럭 EPS 서 있는 팔레트 잭 2 톤 CBD20
특성 | 1.1 | 제조사 | 유닛 | 잭 |
1.2 | 모델 | CBD20 | ||
1.3 | 동력 장치 | 전기 | ||
1.4 | 작동 | 입지 | ||
1.5 | 부하 용량 | 킬로그램 | 2000 | |
1.6 | 부하 중심 거리 | 밀리미터 | 600 | |
중량 | 2.1 | (배터리 없이) 서비스 중량 | 킬로그램 | 810(600) |
휠 / 타이어 | 3.1 | 휠 타입 | PU | |
3.2 | 휠 사이즈 / 수를 운전하기 | φ250×75/1 | ||
3.3 | 앞 휠 사이즈 / 수 | φ80×80/4 | ||
3.4 | 균형 휠 크기 / 수 | φ115×55/2 | ||
차원 | 4.1 | 승강기 | 밀리미터 | 200 |
4.2 | 낮아진 포크 높이 | 밀리미터 | 85 | |
4.3 | 전체 길이 (아래 페달) | 밀리미터 | 1925(2320) | |
4.4 | 전폭 | 밀리미터 | 808 | |
4.5 | 전체적 포크 폭 | 밀리미터 | 540/685 | |
4.6 | 포크 길이 | 밀리미터 | 1150/1220 | |
4.7 | 한 개의 포크 폭 | 밀리미터 | 185 | |
4.8 | 튜링 반지름 | 밀리미터 | 1746 | |
성능 | 5.1 | 비적재된 최대 구동 속도, 정적재 / | 킬로미터 / H | 5.8/6.0 |
5.2 | 서비스 브레이크 | 전자기입니다 | ||
드라이브 | 6.1 | 구동 모터 | V/kw | 24V/1.5kw |
6.2 | 리프트 모터 | V/kw | 24V/0.8kw | |
6.3 | 배터리 전압 | V/Ah | 24V/210Ah | |
다른 사람 | 7.1 | 수평구동조정의 형태 | DC | |
7.2 | 운영자의 귀에 있는 소음 수준 | dB(A) | 67 | |
7.3 | 스티어링 유형 | 전자 조향 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986