제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 1500 킬로그램 | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 납산 배터리 | 낮아진 헹스: | 85mm |
짐 중심: | 600mm | 휠 타입: | PU |
승강기: | 200mm | Min.Turning 반지름: | 1434 밀리미터 |
포크의 폭: | 560/685 밀리미터 | 포크 차원: | 50/150/1150 밀리미터 |
배터리 전압: | 24V | 배터리 정격용량: | 2*12/75Ah |
강조하다: | 1500대 킬로그램 전기 팔레트 트럭,워키 라이더 전기 팔레트 트럭,1.5T 워키 라이더 팔레트 잭 |
1.5T 평범한 워키 라이더 전기 팔레트 트럭 1500 킬로그램
특성 | 1.1 | 제조사 | 유닛 | 잭 |
1.2 | 모델 | CBD15 | ||
1.3 | 동력 장치 | 전기 | ||
1.4 | 작동 | 보행자 | ||
1.5 | 평가된 견인 중량 | 킬로그램 | 1500 | |
1.6 | 짐 중심 | 밀리미터 | 600 | |
1.7 | 축 센터가 표면을 분기시킵니다 | 밀리미터 | 944 | |
1.8 | 축거 | 밀리미터 | 1267 | |
중량 | 2.1 | 배터리와 서비스 중량 | 킬로그램 | 190/230 |
휠 / 타이어 | 3.1 | 휠 타입 | PU | |
3.2 | 휠 사이즈를 운전하기 | Φ210×70,1 | ||
3.3 | 베어링휠 사이즈 | φ80×60,4 | ||
3.4 | 휠, 숫자들 앞 / 후방 (X = 드리븐) | 4/1x | ||
3.5 | 트랙폭 | 밀리미터 | 410/535 | |
차원 | 4.1 | 승강기 | 밀리미터 | 200 |
4.2 | (핸들로) 전체 높이 | 밀리미터 | 612/1195 | |
4.3 | 낮아진 헹스 | 밀리미터 | 85 | |
4.4 | 전체 길이 | 밀리미터 | 1624 | |
4.5 | 길이가 표면을 분기시킵니다 | 밀리미터 | 474 | |
4.6 | 전폭 | 밀리미터 | 560/685 | |
4.7 | 포크 차원 | s/e/l (밀리미터) | 50/150/1150 | |
4.8 | 포크의 폭 | 밀리미터 | 560/685 | |
4.9 | Min.Ground 제거 | 밀리미터 | 35 | |
4.1 | 포크을 가로지르는 팔레트 1000 X 1200과 통로 폭 | 밀리미터 | 1824 | |
4.11 | 포크를 따라 팔레트 800 X 1200과 통로 폭 | 밀리미터 | 1874 | |
4.12 | Min.Turning 반지름 | 밀리미터 | 1354 | |
성능 | 5.1 | 주행 속도, 비적재된 정적재 / | 밀리미터 | 4.2/4.5 |
5.2 | 비적재된 최대 기중속도, 정적재 / | 밀리미터 | 27/33 | |
5.3 | 하강 속도, 비적재된 정적재 / | 밀리미터 | 33/23 | |
5.4 | 로드 없는 /로, 최대 상승 능력 | 밀리미터 | 6/8 | |
5.5 | 서비스 브레이크 | 전자기입니다 | ||
드라이브 | 6.1 | 구동 모터, 60 분 시청률 | V / kw | 24V/0.75kw |
6.2 | S3 15%에 모터 정격을 높이세요 | V / kw | 24V/0.8kw | |
6.3 | 배터리 전압 / 정격용량 | V / 아 | 2×12V/75Ah | |
6.4 | 배터리 중량 (± 5%) | 킬로그램 | 40 | |
다른 사람 | 7.1 | 수평구동조정의 형태 | DC | |
7.2 | 운영자의 귀에 있는 소음 수준 | dB(A) | 67 | |
7.3 | 스티어링 유형 | 기계적 안내 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986