제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 1800kg | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 리튬 배터리 | 낮아진 헹스: | 85mm |
짐 중심: | 600mm | 휠 타입: | PU |
승강기: | 200mm | Min.Turning 반지름: | 1398 밀리미터 |
포크의 폭: | 550/685 밀리미터 | 포크 차원: | 50/150/1150 밀리미터 |
배터리 전압: | 24V | 배터리 정격용량: | 20/30/40/60Ah |
강조하다: | 1.8T 전원 팔레트 잭,200 밀리미터 전원 팔레트 잭,1.8T 전기 펌프 트럭 |
전기 팔레트 트럭, 적층되어 식량을 위한 기타 등등, 은행, 전등 직물, 정거장, 항구, 물류와 다른 기업을 취급하면서, 그들이 특히 객실 적재에 적합하고 짐을 내립니다.
서비스 환경 :
a. 고도는 1200 미터를 넘지 않습니다
비. +5C 이하가 아니라 전혀 +40C 위에서 온도 ;
c. 상대 습도인 +40C에 있는 환경 온도가 저온에서 50% 넘게 가 아니라 할 수있는 때 큰 상대 습도를 허락하세요 ;
D. 땅은 단단하고 평평하여서 필요합니다 ;
E. 가연성이고 폭발적이 또는 산성의 베이스와 같은 부식성 환경에서 이 자동차를 사용하는 것은 금지됩니다.
특성 | 1.1 | 제조사 | 유닛 | 잭 | |||
1.2 | 모델 | CBD18Li | |||||
1.3 | 동력 장치 | 전기 | |||||
1.4 | 작동 | 보행자 | |||||
1.5 | 평가된 견인 중량 | 킬로그램 | 1500 | ||||
1.6 | 짐 중심 | 밀리미터 | 600 | ||||
1.7 | 축 센터가 표면을 분기시킵니다 | 밀리미터 | 944 | ||||
1.8 | 축거 | 밀리미터 | 1243 | ||||
중량 | 2.1 | 배터리와 서비스 중량 | 킬로그램 | 156 | |||
휠 / 타이어 | 3.1 | 휠 타입 | PU | ||||
3.2 | 휠 사이즈를 운전하기 | Φ×w(mm) | Φ210×70 | ||||
3.3 | 베어링휠 사이즈 | Φ×w(mm) | Φ80×60 | ||||
3.4 | 휠, 숫자들 앞 / 후방 (X = 드리븐) | 1x/4 | |||||
3.5 | 트랙폭 | 밀리미터 | 390/535 | ||||
차원 | 4.1 | 승강기 | 밀리미터 | 200 | |||
4.2 | (핸들로) 전체 높이 | 밀리미터 | 610/1212 | ||||
4.3 | 낮아진 헹스 | 밀리미터 | 85 | ||||
4.4 | 전체 길이 | 밀리미터 | 1615 | ||||
4.5 | 길이가 표면을 분기시킵니다 | 밀리미터 | 465 | ||||
4.6 | 전폭 | 밀리미터 | 550/685 | ||||
4.7 | 포크 차원 | s/e/l (밀리미터) | 50/150/1150 | ||||
4.8 | 포크의 폭 | 밀리미터 | 550/685 | ||||
4.9 | Min.Ground 제거 | 밀리미터 | 35 | ||||
4.10 | 포크을 가로지르는 팔레트 1000 X 1200과 통로 폭 | 밀리미터 | 1815 | ||||
4.11 | 포크를 따라 팔레트 800 X 1200과 통로 폭 | 밀리미터 | 1865 | ||||
4.12 | Min.Turning 반지름 | 밀리미터 | 1405 | ||||
성능 | 5.1 | 주행 속도, 비적재된 정적재 / | 킬로미터 / H | 4.2/4.5 | |||
5.2 | 기중속도, 비적재된 정적재 / | 밀리미터 / S | 40/62 | ||||
5.3 | 로드 없는 /로, 최대 상승 능력 | % | 5/8 | ||||
5.4 | 서비스 브레이크 | 전자기입니다 | |||||
드라이브 / 배터리 | 6.1 | 구동 모터, 60 분 시청률 | kW | 0.75 | |||
6.2 | S3 15%에 모터 정격을 높이세요 | kW | 0.8 | ||||
6.3 | 배터리 전압 / 정격용량 (리튬 배터리) | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | |
6.4 | 배터리 중량 (± 5%) | 킬로그램 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | |
다른 사람 | 7.1 | 수평구동조정의 형태 | DC 전력 | ||||
7.2 | 운영자의 귀에 있는 소음 수준 | dB(A) | ≤70 | ||||
7.3 | 스티어링 유형 | 기계적입니다 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986