|
제품 상세 정보:
|
평가된 견인 중량: | 2000kg | 힘: | 전기 |
---|---|---|---|
배터리: | 납산 배터리 | 낮아진 헹스: | 85mm |
짐 중심: | 600mm | 휠 타입: | PU |
승강기: | 200mm | Min.Turning 반지름: | 1738 밀리미터 |
포크의 폭: | 540/685 밀리미터 | 포크 차원: | 50/160/1150 밀리미터 |
배터리 전압: | 24V | 배터리 정격용량: | 2*12/100Ah |
강조하다: | 잭 전기 팔레트 잭 스택커,2T 전기 팔레트 잭 스택커,2T 기계적 팔레트 잭 |
잭 2T 전기 팔레트 잭 스택커 기계적 안내
모델 | 유닛 | CBD20 |
부하 용량 | 킬로그램 | 2000 |
전체적 포크 폭 | 밀리미터 | 540/685 |
포크 길이 | 밀리미터 | 1150/1220 |
한 개의 포크 폭 | 밀리미터 | 160 |
낮아진 포크 높이 | 밀리미터 | 85 |
맥스. 올림 높이 | 밀리미터 | 200 |
전체 길이 (아래 페달) | 밀리미터 | 1860(2260) |
전폭 | 밀리미터 | 776 |
전체 높이 | 밀리미터 | 1300 |
앞바퀴 크기, 수 | φ80×70,4个 | |
휠 사이즈, 수를 운전하기 | φ250×80,1个 | |
균형 휠 크기, 수 | φ100×40,2个 | |
튜링 반지름 | 밀리미터 | 1738 |
부하 중심 거리 | 밀리미터 | 600 |
리프트 모터 | V / kw | 24V/1.5kw |
구동 모터 | V / kw | 24V/1.5kw |
배터리 전압 | V / 아 | 2*12V/100AH |
fully charged 배터리의 작업 시간 | H | 5 |
(배터리 없이) 서비스 중량 | 킬로그램 | 500(320) |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986