|
강조하다: | 창고 산업적 견인 트랙터,8 톤 산업적 견인 트랙터,8 톤 저장소 견인 트랙터 |
---|
모델 | 유닛 | QD20S1 | QD30S1 | QD45S1 | QD60S1 | QD80S1 |
포우는 타이핑합니다 | 배터리 | |||||
드라이브 형식 | 착좌식 | |||||
정격 부하 | 킬로그램 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 |
드로우바 높이 | 밀리미터 | 303 | ||||
(배터리로) 중량 | 킬로그램 | 740 | 780 | 900 | 980 | 1080 |
전체 길이 | 밀리미터 | 1685 | 1845 | 1895 | ||
전폭 | 밀리미터 | 800 | ||||
전체 높이 | 밀리미터 | 1236 | ||||
최소 회전 반경 | 밀리미터 | 1600 | 1760 | 1740 | ||
최소 직각 통로 폭 | 밀리미터 | 1800 | 1960 | 1950 | ||
최대주행속도 / 전부하 | 킬로미터 / H | 6 | ||||
최대주행속도 / 무부하 | 13 | |||||
타이어형 (FR/RR) | 공압 | |||||
앞바퀴 | Φ294×99 | |||||
후륜 | Φ415×112 | |||||
타이어 양 | 1x /2 | 2x /2 | ||||
배터리 전압 / 용량 | V/Ah | 48/165 | 48/195 | 48/220 | 48/275 | 48/350 |
모터 / 여행 | KW | 1.95 | 4.28 | 8 |
담당자: jacforklift
전화 번호: 0551-62297990
팩스: 86--0551-62297986